...weil wir immer wieder danach gefragt werden ;-)

| Hersteller & Typ | Lamborghini Gallardo |
| Motor | 5,0l V10 Mittelmotor |
| Leistung | 520 PS (382 kW) bei 7.800 U/min |
| Drehmoment | 510 Nm bei 4.500 U/min |
| Getriebe & Antrieb | 6-Gang Schaltgetriebe, Allrad |

| Hersteller & Typ | GM Hummer H2 |
| Motor | 6,0l Vortec V8 |
| Leistung | 321 PS (236 kW) bei 5.200 U/min |
| Drehmoment | 493 Nm bei 4000 U/min |
| Getriebe & Antrieb | 4-Gang Automatik, Allrad |

| Hersteller & Typ | Lincoln Navigator |
| Motor | 5,4l V8 DOHC 32V |
| Leistung | 325 PS (239 kW) bei 5.000 U/min |
| Drehmoment | 481 Nm bei 2.750 U/min |
| Getriebe & Antrieb | 4-Gang Automatik, Allrad |

| Hersteller & Typ | JEEP Wrangler |
| Motor | 3,8l V6 |
| Leistung | 208 PS (153 kW) bei 5.000 U/min |
| Drehmoment | 325 Nm bei 4.500 U/min |
| Getriebe & Antrieb | 6-Gang Schaltgetriebe, Allrad |




